|
|||||||||||||
| курсы валют | сегодня | ||
| $ 32.0860 | + 0.2590 | ||
| € 40.2423 | + 0.1244 |
Погода в Перми на 10 дней |
| Сейчас | +16 | Переменная облачность | ||||||
| Температура | Облачность | Давление | Влажность | Ветер | ||||
| Сегодня 30 мая Ср |
Ночь | +13 | Ясно | 745 мм | 89 % | 1 м/с | ||
| Утро | +11 | Переменная облачность | 743 мм | 84 % | 2 м/с | |||
| День | +21 | Дождь | 744 мм | 43 % | 3 м/с | |||
| Вечер | +19 | Дождь | 745 мм | 40 % | 3 м/с | |||
| 31 мая Чт | +23 +13 | Дождь | ||||||
| Ночь | +16 | Дождь | 745 мм | 65 % | 3 м/с | |||
| Утро | +13 | Ясно | 746 мм | 84 % | 2 м/с | |||
| День | +23 | Переменная облачность | 745 мм | 36 % | 4 м/с | |||
| Вечер | +21 | Переменная облачность | 745 мм | 38 % | 4 м/с | |||
| 01 июня Пт | +26 +14 | Гроза | ||||||
| Ночь | +15 | Гроза | 743 мм | 93 % | 1 м/с | |||
| Утро | +14 | Дождь | 745 мм | 94 % | 2 м/с | |||
| День | +26 | Гроза | 744 мм | 35 % | 4 м/с | |||
| Вечер | +20 | Переменная облачность | 743 мм | 28 % | 3 м/с | |||
| 02 июня Сб | +23 +2 | Гроза | ||||||
| Ночь | +2 | Переменная облачность | 739 мм | 92 % | 0 м/с | |||
| Утро | +23 | Гроза | 745 мм | 51 % | 2 м/с | |||
| 03 июня Вс | +19 +17 | Дождь | ||||||
| Ночь | +17 | Дождь | 736 мм | 68 % | 3 м/с | |||
| Утро | +19 | Ясно | 749 мм | 36 % | 4 м/с | |||
| 04 июня Пн | +19 +6 | Дождь | ||||||
| Ночь | +6 | Ясно | 742 мм | 69 % | 3 м/с | |||
| Утро | +19 | Дождь | 749 мм | 45 % | 2 м/с | |||
| 05 июня Вт | +26 +14 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | +14 | Переменная облачность | 736 мм | 90 % | 1 м/с | |||
| Утро | +26 | Переменная облачность | 744 мм | 35 % | 4 м/с | |||
| 06 июня Ср | +20 +15 | Гроза | ||||||
| Ночь | +15 | Гроза | 734 мм | 98 % | 3 м/с | |||
| Утро | +20 | Переменная облачность | 739 мм | 29 % | 4 м/с | |||
| 07 июня Чт | +24 +9 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | +9 | Переменная облачность | 738 мм | 76 % | 2 м/с | |||
| Утро | +24 | Переменная облачность | 735 мм | 28 % | 3 м/с | |||
| 08 июня Пт | +23 +13 | Переменная облачность | ||||||
| Ночь | +13 | Переменная облачность | 736 мм | 95 % | 2 м/с | |||
| Утро | +23 | Переменная облачность | 735 мм | 29 % | 2 м/с | |||
Погодные условия стали всё чаще удивлять людей своими непредвиденными осадками. Погода в Пермском крае не часто располагает к тому, что любой выбранный нами костюм надежно защитит от различных погодных катаклизмов. Поэтому, чтобы избежать попадания под дождь или снег, воспользуйтесь такими услугами интернета, как прогноз погоды на неделю, на несколько дней вперёд или только на завтрашний день. Узнав температуру воздуха утром, днем и вечером, Вы сможете примерно предположить, в каких вещах Вам будет комфортней всего в данных погодных условиях.
Узнать, какая будет погода в Перми на месяц вперёд, также не составит для Вас никакого труда. Несмотря на то, что погодные условия достаточно самостоятельны в своих действиях, метеорологам вполне можно доверять. Часто даже приблизительный прогноз погоды может помочь спланировать ваш уикенд или любую другую поездку. Поэтому не бойтесь планировать Ваш отдых заранее, посмотрите погоду на месяц и с большой вероятностью можете быть уверены, что отдых уже удался.
Информация о погоде станет самой надежной и достоверной, если вы захотите просто узнать, какая погода в Перми сейчас. Любой метеоисточник с точностью подскажет вам температуру воздуха в любое время суток, атмосферное давление, влажность и даже направление ветра. Проанализировав эту информацию, Вы будете уверены в том, что оделись по погоде.
Прогноз погоды 2011, погода на лето, погода в городе на неделю, – всё это вы можете узнать на сайте Properm.ru в разделе погода. Следите за изменением температурных показателей и никакие погодные условия не смогут помешать вашему успешному дню.
Данные о погоде предоставлены ИА "Метеоновости".
Вы также можете узнать погоду в Перми на сайтах: