В сентябре президент Медведев поручил главам регионов следить за изменением цен на продукты. В связи с тем, что у губернатора Пермского края и без того много важных дел,
Properm.ru решил помочь Олегу Чиркунову выполнить поручение президента и подготовил
первый рейтинг цен на продукты. Рейтинг вызвал неподдельный интерес посетителей нашего сайта, и мы приняли решение ежемесячно мониторить цены в пермских торговых сетях.
Ни для кого не секрет, что с приходом осени в нашей стране цены на продукты всегда повышаются. В этом году после аномально жаркого лета население с особым трепетом ожидало повышение цен, скупая с прилавков гречу, муку и ряд других продуктов питания.
Между тем, по данным Пермьстата, за прошедший месяц пищевые продукты подорожали в среднем на 3%. Сильнее остальных выросли цены на товары мукомольно-крупяной промышленности (на 9,4%) и молочные продукты (на 2,7%).
Понятно, что в жизни официальная статистика, как правило, не совпадает с изменением цен в магазинах. Так, в Перми молоко значительно подорожало только в сетях «Добрыня» (на 6 рублей) и «Виват» (на 4 рубля). В других же магазинах цены остались практически прежними.
Что же касается пресловутого подорожания гречневой крупы, то оно произошло только в сети «Семья», где гречка стала дороже на целых 13 рублей. Цены на хлеб, вопреки статистике, тоже существенно не изменились. Более того, в «Добрыне», «Семье» и «Пятерочке» буханка белого хлеба стала дешевле на
1-1,5 рубля. Изменение цен на другие продукты питания за прошедший месяц, на наш взгляд было связано только с конъюнктурными соображениями и в целом не поддается логике. Так, цены на говядину в одних торговых сетях за месяц стали выше на 13 рублей (торговая сеть «Семья»), в других же снизились на 50 рублей (торговая сеть «Виват»).
Сегодня мы представляем наш второй обзор цен в пяти крупнейших торговых сетях Перми по состоянию на 15 октября. В рейтинг, по-прежнему, включены торговые центры «Добрыня», «Семья», «Пятерочка», «Виват» и «НАШ Гипермаркет».
Считайте, сравнивайте, делайте выводы.
Торговая сеть «Добрыня»
| Наименование | Количество | Цена на 15 сентября | Цена на 15 октября | Разница в цене |
1. | Мука пшеничная в/с | 2 кг | 38 руб 90 коп | 38 руб 90 коп | 0 |
2. | Хлеб белый обыкновенный | 0,55 кг | 14 руб 50 коп | 13 руб 90 коп | - 60 коп |
3. | Крупа гречневая «Увелка» | 0,5 кг | 42 руб 90 коп | 42 руб 90 коп | 0 |
4. | Говядина духовая | 1 кг | 299 руб 90 коп | 309 руб 90 коп | + 10 руб 00 коп |
5. | Крупа пшеничная «Увелка» | 0,5 кг | 39 руб 90 коп | 39 руб 90 коп | 0 |
6. | Картофель | 1 кг | 21 руб 90 коп | 22 руб 90 коп | + 1 руб 00 коп |
7. | Яблоки «Джонаголд» | 1 кг | 74 руб 90 коп | 80 руб 90 коп | + 6 руб 00 коп |
8. | Макароны «Макфа» | 0,45 кг | 32 руб 90 коп | 29 руб 90 коп | - 3 руб 00 коп |
9. | Яйцо куриное 1 кат. | 10 шт. | 43 руб 90 коп | 43 руб 90 коп | 0 |
10. | Молоко «Кунгурское» 2,5% | 1 л | 26 руб 90 коп | 32 руб 90 коп | + 6 руб 00 коп |
Торговая сеть «Семья»
| Наименование | Количество | Цена на 15 сентября | Цена на 15 октября | Разница в цене |
1. | Мука пшеничная в/с | 2 кг | 35 руб 50 коп | 34 руб 50 коп | - 1 руб 00 коп |
2. | Хлеб белый обыкновенный | 0,55 кг | 15 руб 00 коп | 13 руб 50 коп | - 1 руб 50 коп |
3. | Крупа гречневая «Увелка» | 0,5 кг | 49 руб 50 коп | 62 руб 50 коп | + 13 руб 00 коп |
4. | Говядина духовая | 1 кг | 345 руб 00 коп | 358 руб 00 коп | + 13 руб 00 коп |
5. | Крупа пшеничная «Увелка» | 0,5 кг | 51 руб 00 коп | 39 руб 00 коп | - 11 руб 00 коп |
6. | Картофель | 1 кг | 19 руб 90 коп | 22 руб 90 коп | + 3 руб 00 коп |
7. | Яблоки «Джонаголд» | 1 кг | 74 руб 90 коп | 69 руб 90 коп | - 5 руб 00 коп |
8. | Макароны «Макфа» | 0,45 кг | 38 руб 90 коп | 38 руб 90 коп | 0 |
9. | Яйцо куриное 1 кат. | 10 шт. | 38 руб 00 коп | 42 руб 10 коп | + 4 руб 10 коп |
10. | Молоко «Кунгурское» 2,5% | 1 л | 30 руб 50 коп | 29 руб 90 коп | - 60 коп |
Торговая сеть «Пятерочка»
| Наименование | Количество | Цена на 15 сентября | Цена на 15 октября | Разница в цене |
1. | Мука пшеничная в/с | 2 кг | 32 руб 30 коп | 33 руб 50 коп | + 1 руб 20 коп |
2. | Хлеб белый обыкновенный | 0,55 кг | 14 руб 50 коп | 13 руб 50 коп | - 1 руб 00 коп |
3. | Крупа гречневая «Увелка» | 0,5 кг | 34 руб 50 коп | 37 руб 30 коп | + 2 руб 80 коп |
4. | Говядина духовая | 1 кг | Нет в продаже | Нет в продаже | 0 |
5. | Крупа пшеничная «Увелка» | 0,5 кг | Нет в продаже | Нет в продаже | 0 |
6. | Картофель | 1 кг | 19 руб 30 коп | 21 руб 20 коп | + 1 руб 90 коп |
7. | Яблоки «Джонаголд» | 1 кг | 58 руб 90 коп | 72 руб 90 коп | + 14 руб 00 коп |
8. | Макароны «Макфа» | 0,45 кг | 25 руб 90 коп | 25 руб 90 коп | 0 |
9. | Яйцо куриное 1 кат. | 10 шт. | 27 руб 00 коп | 35 руб 90 коп | + 8 руб 90 коп |
10. | Молоко «Кунгурское» 2,5% | 1 л | 26 руб 60 коп | 27 руб 20 коп | + 60 коп |
Торговая сеть «Виват»
| Наименование | Количество | Цена на 15 сентября | Цена на 15 октября | Разница в цене |
1. | Мука пшеничная в/с | 2 кг | 29 руб 70 коп | 40 руб 90 коп | + 11 руб 20 коп |
2. | Хлеб белый обыкновенный | 0,55 кг | 14 руб 00 коп | 15 руб 50 коп | + 1 руб 50 коп |
3. | Крупа гречневая «Увелка» | 0,5 кг | 50 руб 90 коп | 50 руб 90 коп | 0 |
4. | Говядина духовая | 1 кг | 299 руб 00 коп | 259 руб 00 коп | - 50 руб 00 коп |
5. | Крупа пшеничная «Увелка» | 0,5 кг | 51 руб 50 коп | 51 руб 50 коп | 0 |
6. | Картофель | 1 кг | 21 руб 40 коп | 19 руб 90 коп | - 1 руб 50 коп |
7. | Яблоки «Джонаголд» | 1 кг | 66 руб 00 коп | 74 руб 50 коп | + 8 руб 50 коп |
8. | Макароны «Макфа» | 0,45 кг | 32 руб 50 коп | 38 руб 90 коп | + 6 руб 40 коп |
9. | Яйцо куриное 1 кат. | 10 шт. | 35 руб 50 коп | 36 руб 50 коп | + 1 руб 00 коп |
10. | Молоко «Кунгурское» 2,5% | 1 л | 26 руб 90 коп | 30 руб 90 коп | + 4 руб 00 коп |
«НАШ Гипермаркет»
| Наименование | Количество | Цена на 15 сентября | Цена на 15 октября | Разница в цене |
1. | Мука пшеничная в/с | 2 кг | 38 руб 90 коп | 38 руб 90 коп | 0 |
2. | Хлеб белый обыкновенный | 0,55 кг | 14 руб 20 коп | 14 руб 20 коп | 0 |
3. | Крупа гречневая «Увелка» | 0,5 кг | 38 руб 90 коп | 38 руб 90 коп | 0 |
4. | Говядина духовая | 1 кг | 259 руб 00 коп | 249 руб 00 коп | - 10 руб 00 коп |
5. | Крупа пшеничная «Увелка» | 0,5 кг | 38 руб 50 коп | 38 руб 50 коп | 0 |
6. | Картофель | 1 кг | 17 руб 00 коп | 24 руб 40 | + 7 руб 40 коп |
7. | Яблоки «Джонаголд» | 1 кг | 72 руб 90 коп | 71 руб 90 коп | - 1 руб 00 коп |
8. | Макароны «Макфа» | 0,45 кг | 23 руб 80 коп | 25 руб 00 коп | + 1 руб 20 коп |
9. | Яйцо куриное 1 кат. | 10 шт. | 36 руб 90 коп | 33 руб 90 коп | - 3 руб 00 коп |
10. | Молоко «Веселый молочник» 2,5% | 1 л | 24 руб 70 коп | 24 руб 70 коп | 0 |