Posted 26 января 2012, 03:00
Published 26 января 2012, 03:00
Modified 2 марта 2023, 16:35
Updated 2 марта 2023, 16:35
В 2011 году у инвесторов было немного возможностей заработать. Четыре финансовых инструмента оказались в минусе, тогда как в 2010 году убыточным оказалось только евро. Максимальную доходность инвесторам принесло золото (17,8%), тогда как в прошлом году серебро выросло на целых 76,1%.
Доходность инструментов инвестирования в 2011 году, в %
Сравнение доходности инструментов инвестирования в 2010 и 2011 годах
Инструмент инвестирования | Доходность в 2010 году, в % | Доходность в 2011 году, в % |
---|---|---|
Золото | 30,2 | 17,8 |
Жилая недвижимость Перми | 2,6 | 8,6 |
Банковские вклады | 5,5 | 7 |
Корпоративные облигации | 16,9 | 6,7 |
Доллар США | 0,8 | 5,6 |
Евро | -7,1 | 3,3 |
Серебро | 76,1 | -9,2 |
ПИФы | 14,9 | -18,8 |
РТС I | 22,5 | -21,9 |
РТС II | 56,8 | -31,8 |
Источник — Аналитический отдел ОАО «КД Групп»