Posted 24 июля 2012, 10:12
Published 24 июля 2012, 10:12
Modified 2 марта 2023, 17:53
Updated 2 марта 2023, 17:53
Рейтинг влиятельности расчитывается на основе оценочной методики по ряду основных показателей деятельности участниками экспертного пула, представленного финансистами, финансовыми журналистами и специалистами в области коммуникаций.
Самым представительным в рейтинге оказался Сбербанк. Помимо Грефа в рейтинге числятся три его заместителя - Белла Златкис, Андрей Донских и Денис Бугров.
Группа ВТБ, кроме Костина, представлена и президентом ВТБ24 Михаилом Задорновым.
ТОП-10 самых влиятельных финансистов России
Персона, должность | Экспертный рейтинг | Количество упоминаний в СКАН-Интерфакс |
---|---|---|
Герман Греф, президент Сбербанка России | 4,600 | 2499 |
Андрей Костин, президент ВТБ | 4,297 | 642 |
Петр Авен, президент Альфа-Банка | 4,291 | 125 |
Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков | 4,276 | 304 |
Владимир Дмитриев, председатель Внешэкономбанка | 4,186 | 258 |
Михаил Задорнов, президент ВТБ 24 | 4,121 | 266 |
Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков «Россия», заместитель председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку | 4,016 | 563 |
Белла Златкис, заместитель председателя правления Сбербанка | 4,013 | 309 |
Александр Мурычев, председатель совета Ассоциации региональных банков «Россия», исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей | 3,873 | 153 |
Андрей Донских, заместитель председателя правления Сбербанка | 3,759 | 1 |
Источник — Bankir.ru