Posted 23 октября 2012, 10:22
Published 23 октября 2012, 10:22
Modified 2 марта 2023, 17:26
Updated 2 марта 2023, 17:26
По данным РБК.Рейтинг, самыми потребительскими банками в первом полугодии 2012 года стали Сбербанк России, ВТБ24 и Альфа-Банк.
Сбербанк, выдав за шесть месяцев кредитов на сумму 685 млрд рублей, находится на первом месте. Второе место с отставанием более чем в 3,5 раза и результатом 188,28 млрд рублей занимает ВТБ24. Альфа-Банк замыкает тройку лидеров: за полгода объем кредитов, который выдал банк, достиг 84,42 млрд рублей.
Отметим, все банки, входящие в топ-10, увеличили объемы кредитования. Лучшие темпы прироста у «Тинькофф Кредитные Системы», Райффайзенбанка и Сбербанка.
Почти не изменились объемы выданных кредитов в Национальном банке «Траст» и Восточном Экспресс Банке.
Топ-10 банков по объему выданных беззалоговых кредитов в первом полугодии 2012 года
Название банка | Объем кредитов, в млрд рублей | Изменение за год, в % | Кредитный портфель, в млрд рублей | Изменение за год, в % |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 685,03 | 108,98 | 1250,79 | 75,28 |
ВТБ24 | 188,28 | 36,58 | 325,94 | 35,27 |
Альфа-Банк | 84,42 | 71,51 | 96,33 | 43,78 |
Русский Стандарт | 41,14 | 78,17 | 56,53 | 70,92 |
Тинькофф Кредитные Системы | 36,93 | 118,63 | 33,6 | 116,23 |
Райффайзенбанк | 35,56 | 116,5 | 53,9 | 47,72 |
Росбанк | 34,55 | 43,56 | 80,58 | 19,14 |
Восточный Экспресс Банк | 33,71 | 3,71 | 113,35 | 64,2 |
ТрансКредитБанк | 30,64 | 68,6 | 66,24 | 81,96 |
Национальный Банк Траст | 29,3 | 2,21 | 70,08 | 31,64 |
Источник — РБК.Рейтинг