Posted 15 апреля 2013, 06:42
Published 15 апреля 2013, 06:42
Modified 2 марта 2023, 16:29
Updated 2 марта 2023, 16:29
Депутаты Законодательного собрания Пермского края раскрыли сведения о своих доходах за 2012 год. Как и годом ранее, самым богатым депутатом стал известный иллюзионист Владимир Данилин, заработавший в минувшем году 489 млн рублей.
На фоне Данилина скромно выглядят даже совсем небедные депутаты. Так, Дмитрий Скриванов задекларировал доход на сумму 70 млн рублей, тогда как еще в 2011 году, согласно декларации, он заработал 1,1 млрд рублей. Доходы Геннадия Шилова составили 65 млн рублей, Олега Ковалева — 47 млн.
Скромнее всех вынужден жить депутат Александр Драницын, избранный по одномандатному округу. В прошлом году он заработал 282 тыс. рублей. Драницын также имеет два земельных участка, жилой дом и автомобиль УАЗ-3909. Меньше миллиона также задекларировали депутат-одномандатник Владимир Хозяшев (338,5 тыс. рублей) и члены регионального отделения ЛДПР Сергей Прохоров (439 тыс. рублей) и Алексей Пономарев (919 тыс. рублей).
Properm.ru изучил декларации пермских парламентариев и составил ТОП-10 самых богатых депутатов.
Депутат | Доход за 2012 год (в рублях) | Недвижимость | Транспортные средства |
---|---|---|---|
1. Владимир Данилин | 489 096 156,15 | Жилой дом 143,68 (30% доли от указанной площади) Испания, квартира 145,8, квартира 57,2 (½ доли от указанной площади), гараж 1356,2(477 8/135620 доли от указанной площади), офисное помещение 74,0 | Легковой автомобиль «Merсedes» |
2. Дмитрий Скриванов | 70 663 599,40 | Квартира площадью 174,8 кв. м. | - |
3. Геннадий Шилов | 65 894 803,57 | 10 земельных участков — 1924,84, 2152,93 333, 7475,55, 3300, 835,4, 294, 295, 291, 291 кв. м. Часть жилого дома 214,2 кв. м. 2 квартиры — 49 и 52,5 кв. м. | BMWX6, MAN-TGA 33–350, прицеп легковой КМЗ 8136, снегоход EXPEDITION SE 1200 |
4. Олег Ковалёв | 47 196 080,24 | 2 земельных участка — 5000 и 3008, 01 кв. м, 3 квартиры — 65,2, 64,2 (⅓ доли от указанной площади) и 32,9 кв. м. Дача площадью 91,1 кв. м и гараж 263 кв. м. | Tоyota Landcruiser-200, Subaru-Legacyoutback, УАЗ-31512, транспортер грузовой двухсекционный неразъемный ВV-206 АМТ, прицеп к л/а ЛАВ-81015, прицеп к л/а 821306 |
5. Дмитрий Орлов | 57 306 935 | 3 земльных участка площадью 22011, 2506,63 и 215,2 кв. м. 2 квартиры — 215,2 и 68,8 кв. м, 1 гараж 108,23 кв. м. 3 летних домика 24,1, 24,6, 38,2 кв. м, 1 садовый брусчатый дом 58,0 кв. м и 2 нежилых помещения 30,6 и 69,9 кв. м | Автомобиль легковой: 1.Porsche Cayenne GTS, Автомобиль грузовой ЗИЛ-131, автоприцеп бортовой с крышкой ЛАВ-81012А, Снегоход Тайга СТ-500Д, снегоход POLARISFST IQ TOURING, Трактор, ЛТЗ 60-АВ, Катер «Crowline» CR210 |
6. Николай Демкин | 45 073 693,53 | 6 земельных участков, жилой дом, гараж, производственный цех, нежилое здание | BMW X5 |
7. Виктор Баранов | 43 226 117,24 | 5 земельных участков, 3 жилых дома, 3 квартиры, 2 гаража | Автомобили ВАЗ-21213, Lexus GX-470, Mercedes Benz ML350–4-MATIC; Моторная лодка, 2 снегохода, квадроцикл |
8. Владимир Нелюбин | 42 658 988,88 | Гараж 35,3 кв.м; машиноместо 19,7 кв.м | Mercedes Benz E250 CGI |
9. Владимир Жуков | 42 658 988,88 | Квартира 235,1 кв.м; квартира 78,7 кв.м; гараж 19,5 кв.м | — |
10. Александр Лейфрид | 20 789 219,63 | Квартира 116 кв.м; квартира 75 кв.м | Lexus-570 |
По желанию читателей можем подготовить и другие рейтинги. Например, «Самая состоятельная супруга депутата заксобрания». Кому интересно - отписываемся в комментах.