Posted 21 октября 2013, 07:19
Published 21 октября 2013, 07:19
Modified 2 марта 2023, 17:29
Updated 2 марта 2023, 17:29
Лучшие с точки зрения защиты окружающей среды автомобили — электромобили и гибриды. Однако создатели премии Green Car of the Year считают необходимым поощрять и разработчиков наиболее безопасных для природы традиционных силовых агрегатов. В 2013 году в список «самых зеленых» вошли некоторые версия Audi А6, BMW 3, Mazda 3, Toyota Corolla и Honda Accord.
Автомобиль | Показатель расхода топлива | Разработка, помогающая экономить топливо |
---|---|---|
Audi A6 3.0 TDI | 6,2 л/100 км (дизель) | Динамика экономичного двигателя: 100 км/ч за 6,1 с. Расстояние на 1 баке — 1120 км. |
BMW 328d | 5,2 л/100 км (дизель) | Низкий расход топлива при отдаче мотора в 180 л.с. |
Honda Accord Plug in Hibryd | 2,5 л/100 км (бензин) | Предельно низкий расход, короткие поездки только на электротяге, зарядка от розетки. |
Mazda 3 2.0 (new) | 5,7 л/100 км (бензин) | Комплекс экологичных решений Skyactiv. |
Toyota Corolla 1/8 Eco (new) | 5,6 л/100 км (бензин) | Новая система изменения фаз газораспределения, давшая прибавку в 8 л.с. и уменьшившая расход топлива. |
Замеры расхода топлива проводились по методике США: замер на высокой скорости движения, замер с использование кондиционера/климат-контроля, замер аналогичный первому, но с «горячим» стартом.
Премия Green Car of the Year была учреждена американским журналом Green Car и вошла в число наиболее значимых автомобильных наград мира. Победитель премии «зеленой пятерки» будет выбран в ноябре 2013 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.