Posted 13 января 2014, 06:32
Published 13 января 2014, 06:32
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
По данным Пермьстата, инфляция в Пермском крае в 2013 года равна 6,5%. При этом меньше всего выросли цены на непродовольственные товары (5,9%), тогда как больше всего подорожали услуги (7,9%).
Инфляция в Пермском крае
В декабре 2013 года к декабрю 2012 года | В декабре 2012 года к декабрю 2011 года | |
---|---|---|
Все товары и услуги | 106,5 | 107,3 |
Товары | 106 | 107,2 |
Продовольственные товары | 106,2 | 108,2 |
Непродовольственные товары | 105,9 | 106,2 |
Услуги | 107,9 | 107,5 |
Источник — Пермьстат
В 2013 году инфляция в Прикамье оказалась на том же уровне, что и в России. Хотя пять лет подряд цены в Пермском крае росли быстрее, чем в стране в целом.