Posted 15 января 2014, 10:30
Published 15 января 2014, 10:30
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
2013 год был не самым успешным для российского рынка акций. В полной мере мы это ощутили и на себе в рамках проекта «Первые шаги инвестора».
Индикатор российского рынка — индекс ММВБ — закрыл 2013 год в почти тех же значениях, что и открывал, а 2014 год сразу начал с падения.
Динамика индекса ММВБ в 2013 году
Впрочем, на рынке были активы, которые росли быстрее рынка. По данным аналитиков инвестиционной компании «Витус», лидером роста стали акции девелоперской компании «Галс-Девелопмент», специализирующейся на постройке коммерческой и жилой недвижимости и принадлежащей банку ВТБ. В топ-5 также вошли «Магнит», «Аэрофлот», «АФК Система» и «Протек».
Самые доходные акции, котирующиеся на Московской бирже, в 2013 году
Эмитент | Изменение за 2013 год, в % | Стоимость акции на 15 января 2014 года, в рублях |
---|---|---|
Галс-Девелопмент | +544,8 | 930 |
Магнит | +93 | 8 414 |
Аэрофлот | +86 | 84,96 |
АФК Система | +75,8 | 44,5 |
Протек | +63,2 | 48,49 |
Источник — ИК «Витус»
Заработать на фондовом рынке можно, покупая не только акции отдельных эмитентов, но и паи в паевых инвестиционных фондах. Это, кстати, оптимальный инструмент для новичка на рынке. Во-первых, инвестору не нужно обладать обширными познаниями о рынке: управляет ПИФом и определяет инвестиционную стратегию управляющая компания. Во-вторых, порог входа в ПИФы не очень высок. Самыми доходными ПИФами 2013 года стали фонды, ориентированные на телекоммуникационную отрасль.
Самые доходные ПИФы акций в 2013 году
Паевой инвестиционный фонд | Управляющая компания | Изменение за 2013 год, в % | Стоимость пая на 31 декабря 2013 года, в рублях |
---|---|---|---|
Сбербанк — Телекоммуникации | Сбербанк Управление Активами | +56,89 | 3 083,8 |
ВТБ — Фонд Телекоммуникаций | ВТБ Капитал Управление активами | +54,26 | 13,22 |
Сбербанк — Глобальный Интернет | Сбербанк Управление Активами | +54,17 | 1 602,41 |
Останкино — фонд телекоммуникаций | УК Банка Москвы | +53,44 | 1 847,47 |
ТКБ БНП Париба — Телекоммуникации и инновации | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | +46,9 | 4 075,52 |
Источник — Investfunds.ru
Однако, были в 2013 году и явные аутсайдры: намного хуже рынка выглядели металлургическая и энергетическая отрасли. Отрицательную динамику продемонстрировали и акции отдельных компаний, и паевые инвестиционные фонды.
Самые убыточные акции, котирующиеся на Московской бирже, в 2013 году
Эмитент | Изменение за 2013 год, в % | Стоимость акции на 15 января 2014 года, в рублях |
---|---|---|
МРСК Урала | -70,3 | 0,06 |
Мечел (привилегированная акция) | -70,1 | 36,24 |
МРСК Волги | -69,9 | 0,02 |
Мечел (обыкновенная акция) | -67,5 | 64,8 |
Россети (обыкновенная акция) | -60,3 | 0,78 |
Источник — ИК «Витус»
Самые убыточные ПИФы акций в 2013 году
Паевой инвестиционный фонд | Управляющая компания | Изменение за 2013 год, в % | Стоимость пая на 31 декабря 2013 года, в рублях |
---|---|---|---|
Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал | -45.00 | 281 |
Уралсиб Энергетическая перспектива | Уралсиб | -44.66 | 8 757,61 |
Райффайзен-Электроэнергетика | Райффайзен Капитал | -43,34 | 2 638,18 |
Сбербанк-Электроэнергетика | Сбербанк Управление Активами | -41.94 | 607,61 |
Интерфин Энергия | Интерфин Капитал | -40.90 | 2 058,53 |
Источник — Investfunds.ru