Posted 15 января 2014, 05:16
Published 15 января 2014, 05:16
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Агентство «РБК.Рейтинг» подготовило рейтинг региональных банков, зарегистированных в любом российском городе, кроме Москвы. В окончательный список вошло 402 кредитные организации.
Основным критерием оценки банков стал размер чистых активов. Лучший пермский банк по этому показателю — «Урал ФД». Он находится на 49 месте.
Позиции пермских банков в рейтинге региональных кредитных организаций
Банк | Размер чистых активов по состоянию на 1 октября 2013 года, в млрд рублей | Место в рейтинге |
---|---|---|
«Урал ФД» | 23,14 | 49 |
Экопромбанк | 12,23 | 85 |
Проинвестбанк | 2,63 | 209 |
«Пермь» | 2,38 | 223 |
Почтобанк | 1,38 | 287 |
Источник — РБК.Рейтинг
Наибольшее количество региональных кредитных организаций находится в Санкт-Петербурге — 38 штук, по состоянию на 17 декабря 2013 года. Далее следует Татарстан, где зарегистрирован 21 банк.
Топ-10 региональных российских банков
Банк (регион) | Размер чистых активов по состоянию на 1 октября 2013 года, в млрд рублей |
---|---|
«Россия» (Санкт-Петербург) | 402,38 |
«Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург) | 373,24 |
МДМ Банк (Новосибирск) | 325,19 |
«АК Барс» (Казань) | 320,6 |
ХантыМансийский Банк (Ханты-Мансийск) | 292,21 |
Восточный Экспресс Банк (Благовещенск) | 247,74 |
Уральский банк реконструкции и развития (Екатеринбург) | 174,68 |
СКБ-Банк (Екатеринбург) | 136,81 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (Благовещенск) | 117,12 |
Русфинанс Банк (Самара) | 111,98 |
Источник — РБК.Рейтинг