Posted 14 ноября 2014, 03:10
Published 14 ноября 2014, 03:10
Modified 2 марта 2023, 17:07
Updated 2 марта 2023, 17:07
Рейтинг излюбленных сайтов россиян составило издание «Ведомости». Они проанализировали, сколько людей в возрасте от 12 до 64 лет посещает порталы за сутки и пришли к выводу, что самым популярным в РФ оказался сайт «Яндекса». В среднем за 24 часа на него заходит 28,6 млн человек. Стоит сказать, что Google за тот же период времени кликает 13,1 млн россиян.
Сайт | Количество посетителей (в сутки) | Среднее время на сайте | Человеко-часы (за сутки) |
---|---|---|---|
«Яндекс» (31 проект) | 28,6 млн | 10 мин. | 4,8 млн |
Vk | 24,2 млн | 39 мин. | 15,7 млн |
Mail.Ru (28 проектов) | 24,2 млн | 11 мин. | 4,4 млн |
Odnoklassniki | 16,3 млн | 32 мин. | 8,7 млн |
13,1 млн | 5 мин. | 1,1 млн | |
Youtube | 9,9 млн | 19 мин. | 3,1 млн |
Wikipedia | 4,1 млн | 4 мин. | 0,3 млн |
Avito | 4,1 млн | 10 мин. | 0,7 млн |
3,7 млн | 5 мин. | 0,3 млн | |
Rambler (15 проектов) | 3,3 млн | 6 мин. | 0,4 млн |
Aliexpress | 2,9 млн | 10 мин. | 0,5 млн |
Fotostrana | 2,8 млн | 20 мин. | 0,9 млн |
Gismeteo | 2,5 млн | 3 мин. | 0,1 млн |
Livejournal | 1,9 млн | 5 мин. | 0,2 млн |
1,7 млн | 2 мин. | 0,1 млн | |
1,6 млн | 3 мин. | 0,1 млн |
Читайте также наш фоторепортаж о том, как в Перми «Яндекс.Панорамы» снимали.