Posted 6 мая 2015, 07:12
Published 6 мая 2015, 07:12
Modified 2 марта 2023, 17:44
Updated 2 марта 2023, 17:44
В кризис перед банками традиционно остро встает вопрос, связанный с реализацией непрофильных активов. Выдавая кредиты под залог недвижимости, земли или иного имущества, которые выходят на просрочку, а потом и вовсе перестают обслуживаться, банки неизбежно получают на баланс активы, с которыми им нужно что-то делать.
После 2008–2009 годов банки накопили достаточное количество непрофильного залогового имущества, сейчас появляется новое. По данным российского портала «Залог 24», в Пермском крае на реализацию выставлено почти 250 объектов залогового имущества, большинство из которых реализуются Западно-Уральским банком Сбербанка России.
В самом банке Properm.ru рассказали, что наиболее распространенным залоговым имуществом по кредитам юридических лиц является коммерческая недвижимость и земельные участки. В имуществе физических лиц преобладает жилая недвижимость.
Самыми крупными и дорогими объекты, выставленными на продажу в Пермском крае, в Сбербанке называют торговый центр в Перми на Подлесной, 49, железо-бетонный комбинат в селе Моховое Кунгурского района, объекты недвижимости в поселке Протасы, а также объекты недвижимости в бизнес-центре «Green Plaza». Их стоимость в банке не уточняют. «Некоторые объекты реализуются посредством заключения договора уступки долга. Цены в таком случае устанавливаются путем индивидуальных переговоров по каждому объекту», — комментируют в Западно-Уральском банке Сбербанка России.
Топ-5 самых дорогих объектов залогового имущества в Перми*
Объект | Стоимость | Характеристики |
---|---|---|
Торговый центр на Подлесной, 49 | 128 млн рублей | Площадь помещений — 5,2 тыс. кв. метров, земельного участка — 4,7 тыс. кв. метров. |
Офисное здание на Петропавовской, 53 | 95 млн рублей | Площадь помещений — 1,5 тыс. кв. метров, земельного участка — 861 кв. метр. В здании расположены офисы «АльфаСтрахования», «Ермака», Первобанка. |
Офисное здание на Монастырской, 25 | 36,8 млн рублей | Площадь помещений — 584 кв. метра, земельного участка — 600 кв. метров. |
Офисное здание на Верхнемуллинской, 74 | 30 млн рублей | Площадь помещений — 1 тыс. кв. метров. |
Коттедж | 25,4 млн рублей | Площадь дома — 542 кв. метра, земельного участка — 1,6 тыс. кв. метров. |
Источник — «Залог 24»
* реализует Сбербанк России
Топ-5 самых дорогих объектов залогового имущества в Пермском крае, за исключением Перми*
Объект | Стоимость | Характеристики |
---|---|---|
Имущественный комплекс «Кунгурского машиностроительного завода» в Кунгуре по адресу Просвещения, 11 | 700 млн рублей | Площадь помещений — 70 тыс. кв. метров, земельного участка — 32,7 га. |
Имущественный комплекс в Верещагино по адресу Ульяновская, 140 | 108,3 млн рублей | Площадь помещений — 2,4 тыс. кв. метров, земельного участка — 4,3 га. |
Хлебокомбинат в Верещагино по адресу Карла Маркса, 81 | 69,22 млн рублей | Площадь помещений — 30 тыс. кв. метров, земельного участка — 9 га. |
Железо-бетонный комбинат в Кунгуре | 50 млн рублей | Площадь помещений — 17 тыс. кв. метров, земельного участка — 10 га. |
Автосалон «Лада» в Березниках по адресу Металлистов, 1 | 30,8 млн рублей | Площадь помещений — 3,7 тыс. кв. метров, земельного участка — 1 га |
Источник — «Залог 24»
* реализует Сбербанк России