Posted 2 февраля 2016, 05:15
Published 2 февраля 2016, 05:15
Modified 2 марта 2023, 16:23
Updated 2 марта 2023, 16:23
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs в начале 2016 года подготовил сравнительную таблицу «Сейчас и тогда. Как изменился мир за последние пять лет». Properm.ru перевел данные из таблицы Goldman Sachs. Смотрим, сравниваем, удивляемся.
Товары
2010 год | 2015 год | Изменение | |
---|---|---|---|
Нефть марки Brent, в долларах за баррель | 95 | 38 | -60% |
Железная руда, в долларах за тонну | 167 | 39 | -77% |
Золото, в долларах за унцию | 1421 | 1063 | -25% |
Индекс продовольственных цен от ООН | 225 | 157 | -30% |
Какао, в долларах за тонну | 3035 | 3369 | 11% |
Литий, в долларах за метрическую тонну | 5180 | 6600 | 27% |
Капитал
2010 год | 2015 год | Изменение | |
---|---|---|---|
Доходность 10-летних казначейских облигаций США | 3,29% | 2,22% | -107 б.п. |
Доходность 10-летних облигаций ФРГ | 2,96% | 0,61% | -235 б.п. |
Доходность 30-летних казначейских облигаций США | 4,33% | 2,95% | -138 б.р. |
Венчурные инвестиции в США, в миллиардах долларов | 24 | 47 | 100% |
Технологии
2010 год | 2015 год | Изменение | |
---|---|---|---|
Уровень проникновения смартфонов | 18,6% | 74,6% | 56 п.п. |
Активные пользователи Facebook ежемесячно | 0,6 | 1,6 | 161% |
Количество часов закаченного на YouTube видео в минуту | 24 | 400 | в 16,67 раз |
Индекс цен на сотовые телефоны и сетевое оборудование | 1,9 | 0,8 | -58% |
Рабочая сила
2010 год | 2015 год | Изменение | |
---|---|---|---|
Минимальная заработная плата в Великобритании, в фунтах в час | 5,9 | 6,7 | 13% |
Средняя зарплата в Китае, в тысячах юаней | 37,1 | 57,3 | 54% |
Продажи промышленных роботов, в тысячах | 121 | 229 | 89% |
Уровень занятости женщин в Японии | 60% | 65% | 5 п.п. |
Эпоха изобилия
2010 год | 2015 год | Изменение | |
---|---|---|---|
Стоимость LED ламп, в долларах | 50 | 11 | -78% |
Стоимость литий-ионного аккумулятора, в долларах | 1 | 0,4 | -60% |
Стоимость секвенирования генома, в долларах | 46774 | 1363 | -97% |
Поставка нефти, в миллионах баррелей за сутки | 87 | 97 | 11% |
Количество статей в Википедии, в миллионах | 17 | 37 | 116% |
Стремительный рост
2010 год | 2015 год | Изменение | |
---|---|---|---|
Количество платьев, проданных на Ebay за минуту | 6 | 90 | в 15 раз |
Доход на Alibaba в День розничной распродажи, приуроченной к Дню холостяков (аналог российского Киберпонедельника), в миллиардах долларов | 0,14 | 14,3 | в 102 раза |
Число гостей на Airbnb летом, в тысячах | 47 | 17000 | в 361,7 раз |
Некоторые вещи не меняются…
2010 год | 2015 год | Изменение | |
---|---|---|---|
Доля Африки в мировой торговле | 3,2% | 3,1% | 0 п.п. |
Вероятная продолжительность жизни | 70,27 | 70,91 | 1% |
Скорость Боинга 747, в километрах в час | 988 | 988 | 0% |
Сколько квадртных метров элитной недвижимости в Лондоне можно купить на 1 миллион долларов | 23 | 21 | -9% |
ВВП на душу населения в Японии, в тыс. иен | 3767 | 3835 | 2% |
…в то время как другие меняются
2010 год | 2015 год | Изменение | |
---|---|---|---|
Биткоин, в долларах США | 0,3 | 453,6 | в 1512 раз |
Температура в Токио в декабре, в градусах Цельсия | 4,4 | 12 | 173% |
Уровень загрязнения воздуха в Пекине | 104 | 70,4 | -32% |
Эффективность расхода топлива в Ford F150 | 17 | 22 | 29% |
Военные расходы Китая в процентном соотношении к США | 18% | 35% | 18 п.п. |