Posted 2 марта 2016, 05:00
Published 2 марта 2016, 05:00
Modified 2 марта 2023, 16:15
Updated 2 марта 2023, 16:15
В 2016 году почти 40 строительных компаний в Перми планируют сдать больше 60 многоквартирных домов. Лидерами по объему ввода жилья станут «СтройПанельКомплект» и ПЗСП. Оба застройщика введут в эксплуатацию 56 тыс. кв. метров жилья. Компания «Классик», которая возводит жилой комплекс «Триумф», находится на третьем месте, говорят в АН «Ларец». Дзержинский и Мотовилихинский районы станут самыми застраиваемыми территориями в 2016 году.
Properm.ru выяснил, в каких пермских новостройках еще можно найти свободные однокомнатные квартиры и студии, и за сколько их можно купить. Строительным компаниям мы задавали вопрос, какая самая дешевая однокомнатная квартира есть в продаже и сколько за нее нужно будет заплатить при 100%-ной оплате.
Стоимость квартиры, в рублях | Цена квадратного метра, в рублях | Адрес | Застройщик | Площадь, в кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,314 млн | 43,7 тыс. | Автозаводская, 80б | УралСервис | 30,1 |
2 | 1,490 млн | 42,6 тыс. | Карпинского, 108 | Классик | 35 |
3 | 1,603 млн | 47 тыс. | Вильямса, 51а | Петрострой | 34,1 |
4 | 1,716 млн | 46,5 тыс. | Толбухина, 23 | Мегаполис | 36,9 |
5 | 1,732 млн | 41,8 тыс. | Карбышева, 43 | Развитие | 41,4 |
6 | 1,733 млн | 42 тыс. | Маяковского, 51 | Строительный центр-Пермь | 41,3 |
7 | 1,750 млн | 50,3 тыс. | Байкальская, 7б | Австром | 34,8 |
8 | 1,777 млн | 44 тыс. | Целинная, 49 | СтройПанельКомплект | 40,4 |
9 | 1,876 млн | 43 тыс. | Кировоградская, 79 | Правый берег | 43,6 |
10 | 2,202 млн | 55,5 тыс. | Левченко, 21 | Горизонт | 39,7 |
Информация в таблице актуальна на 29 февраля и 1 марта. В таблицу включены самые дешевые квартиры от застройщиков.