Строительным компаниям с пермской пропиской не нашлось места в топ-100, составленном Национальным объединением застройщиков жилья. Если же смотреть на топ-200, то в нем пермские компании уже есть. Лучшее место среди «пермяков» у Корпорации развития Пермского края. Она занимает 138 место в рейтинге среди всех российских застройщиков. В работе у КРПК находится строительство ЖК «Любимов» в Березниках общей площадью 145 тыс. кв. метров. Это 12 многоквартирных домов.
Кроме КРПК в топ-200 вошли еще пять застройщиков.
Место | Компания | Объем строительства, в квадратных метрах |
---|---|---|
138 | Корпорация развития Пермского края | 145 653 |
159 | Сатурн-Р | 130 265 |
160 | Камская долина | 130 058 |
169 | СтройПанельКомплект | 122 038 |
174 | ПЗСП | 121 385 |
198 | Строительно-монтажный трест №14 | 112 065 |
Если смотреть на топ застройщиков в Пермском крае, то здесь региональные компании смотрятся хорошо.
Топ-20 застройщиков в Пермском крае
Место | Компания | Регион | Объем строительства, в квадратных метрах | Доля, в % |
---|---|---|---|---|
1 | Корпорация развития Пермского края | Пермский край | 145 653 | 9,1 |
2 | Сатурн-Р | Пермский край | 130 265 | 8,1 |
3 | Камская долина | Пермский край | 130 058 | 8,1 |
4 | СтройПанельКомплект | Пермский край | 122 038 | 7,6 |
5 | ПЗСП | Пермский край | 121 385 | 7,55 |
6 | Строительно-монтажный трест №14 | Пермский край | 112 065 | 7 |
7 | Классик | Москва | 109 630 | 6,8 |
8 | ПМД | Пермский край | 87 066 | 5,4 |
9 | Кортрос | Москва | 78 269 | 4,9 |
10 | Развитие | Пермский край | 53 007 | 3,3 |
11 | Т-СитиСтрой | Пермский край | 42 552 | 2,6 |
12 | Сириус | Пермский край | 41 927 | 2,6 |
13 | Талан | Удмуртия | 31 133 | 1,9 |
14 | Мегаполис | Пермский край | 27 899 | 1,7 |
15 | Петрострой | Санкт-Петербург | 27 781 | 1,7 |
16 | ПИК | Москва | 23 952 | 1,5 |
17 | Строительные проекты | Пермский край | 23 187 | 1,4 |
18 | Камастрой | Пермский край | 22 190 | 1,4 |
19 | Девелопмент-Юг | Краснодарский край | 21 730 | 1,35 |
20 | Пермглавснаб | Пермский край | 21 018 | 1,3 |
Согласно данным Единого реестра застройщиков, девять из топ-10 компаний осуществляют строительство в Перми. Причем шесть из них не строят за пределами краевой столицы.
Кто и что строит в Перми?
Место в региональном рейтинге | Компания | Жилые комплексы |
---|---|---|
2 | Сатурн-Р | «Арсенал», «Данилиха» |
3 | Камская долина | «Авиатор», «Весна», «Феникс», «Я дома» |
4 | СтройПанельКомплект | «Мотовилихинsky», «Солдатская слободка», дома на Ракитной и в Старых лядах |
5 | ПЗСП | «Лазурный», «Мильчакова», дома на Баранчинской, Молдавской, Писарева и Судозаводской |
6 | Строительно-монтажный трест №14 | «Самоцветы», дома на Менжинского и Сокольской |
7 | Классик | «Компаунд Живаго», «Пермские высоты», «Триумф» и «Триумф Квартал II» |
8 | ПМД | «Выше мира», «Клевер», «Пионер» и «Солнечный город» |
9 | Кортрос | «Гулливер» |
10 | Развитие | «Вишневый», «Гармония», «Камские огни» и «Ольховский» |
Кто и что строит в Пермском крае за пределами Перми?
Место в региональном рейтинге | Компания | Жилые комплексы и дома |
---|---|---|
1 | КРПК | «Любимов» (Березники) |
3 | Камская долина | «Солнечный» (Березники), «Южный ветер» (Култаево) |
4 | СтройПанельКомплект | «Белые росы» (Фролы), «Медовый» (Кондратово), «Купеческий» (Кунгур), «Юбилейный» (Добрянка) |
6 | Строительно-монтажный трест №14 | «Липовый цвет» (Горный), «Первоцветы» (Фролы), дома на Конников (Горный), дома на Батальонной и Шоссейной (Кунгур) |