Posted 6 октября 2017, 13:56
Published 6 октября 2017, 13:56
Modified 2 марта 2023, 14:42
Updated 2 марта 2023, 14:42
Пермь принимает участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Одно из его направлений — благоустройство мест отдыха. Предложения пермяков были собраны через голосование на сайте администрации Перми, а также по электронной почте в городское управление внешнего благоустройства.
Всего жители оставили 2016 голосов более чем за 40 территорий — это городские парки, скверы, бульвары, долины малых рек. Лидерами по числу голосов жителей Перми стали продолжение благоустройства набережной Камы в центре Перми, городская эспланада и территория парка культуры и отдыха «Балатово».
Все собранные предложения были рассмотрены общественной комиссией, в которую вошли представители городских властей, депутаты Пермской городской Думы, члены общественных организаций. Предложения оценивались по целому ряду критериев:
В итоге комиссиия рекомендовала включить в программу благоустройства 33 территории:
№ | Район | Название объекта | Расположение |
---|---|---|---|
1 | Ленинский район Перми | Сквер на нижней части набережной реки Камы | Вдоль реки Кама |
2 | Сквер в квартале 68, эспланада | Участок между улицами ленина, Попова и Петропавловской | |
3 | Сквер им.Татищева | Улица Ленина от Клименко до Суксунской | |
4 | Эспланада (откосы, 3 яруса) | Со стороны Камы, от Попова до Крисанова | |
5 | Дзержинский район Перми | Парк культуры и отдыха «Балатово» | От шоссе Космонавтов до Подлесной |
6 | Парк у воды «Мулянка-Берег» | Улица 2-я Мулянская, д 17 б | |
7 | Сквер на Екатерининской, 171 | Вдоль дома на Екатерининской, 171 | |
8 | Сквер на Парковом проспекте, 66 | Вдоль здания на Парковом проспекте, 66 | |
9 | Свердловский район Перми | Бульвар им. Советской армии | По улице Сибирской между Швецова и Белинского |
10 | Сквер им. М.И. Субботина | Улица Чкалова между Куйбышева и Г.Хасана | |
11 | Сквер по улице Мотостроителей | На пересечении улиц Моторостроителей и Солдатова | |
12 | Парк у воды «Егошиха-парк» | Егошиха | |
13 | Долина реки Егошиха (за музеем PERMM) | Егошиха | |
14 | Парк у воды «Серебрянский парк у Данилихи» | Данилиха | |
15 | Чкаловский спуск к реке Данилиха | Улица Малая Данилихинская | |
16 | Долина реки Данилихи | Серебрянский проезд, д. 19 | |
17 | Долина приток реки Данилиха | Улица Моторостроителей, д. 8 | |
18 | Экотропа Ивинская | Улица Лодыгина, д. 61 | |
19 | Кировский район Перми | Сквер на набережной Камы | Набережная Камы от Чистопольской до Шишкина |
20 | Сквер у клуба им. Кирова | Внутри квартала между улицами М.Рыбалко, Гальперина и Автозаводской | |
21 | Сквер по улице Худанина | Улица Закамская от Чистопольской до Худанина | |
22 | Индустриальный район Перми | Парк Победы | Территория между улицами Свиязева и Карпинского |
23 | Бульвар по улице Бр.Игнатовых | Улица Братьев Игнатовых от шоссе Космонавтов до Мира | |
24 | Мотовилихинский район Перми | Бульвар по улице Крупской | От площади Дружбы до улицы Ушинского |
25 | Сквер на площади Дружбы | От бульвара Гагарина до площади Дружбы | |
26 | Экотропа ивинская (парк отдыха «Новая Ива») | Территория от Старцева,1 до Самаркандская, 2 | |
27 | Парк у воды «Сад Соловьев» | Оба берега речки Уинка с юга на север от истока до улицы Уинская | |
28 | Ивовая аллея | Улица Пушкарская, 138 | |
29 | Орджоникидзевский район Перми | Сквер на улице Черняховского | Территория вдоль домов по улице Краснодонской, 1–25 |
30 | Сквер на улице Томской | Вдоль дома по улице Томская, 44 | |
31 | Поселок Новые Ляды | Сквер по улице 40 лет Победы | Н.Ляды, Улица 40 лет Победы |
32 | Сквер «Мемориал Победы» | Н.Ляды, улица Мира, 24 | |
33 | Бульвар по улице Мира | Н.Ляды, улица Мира, 1 |
В перечень не был рекомендован ряд объектов, которые были предложены, но уже запланированы к ремонту за счет городского бюджета в ближайшие три года. Это сквер по улице Гашкова, 20, сквер имени Павлика Морозова, сквер по улице Краснополянской. Также в список не попали территории, расположенные на федеральных землях и придомовых территориях.
Всего на реализацию программы в субъектах РФ выделяется 50 млрд рублей из федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ, средства муниципальных бюджетов и внебюджетные источники привлекаться не будут. Каким окажется размер субсидий для парков и скверов Перми, пока неизвестно. Решение о выделении средств федерального бюджета на предоставление в 2018 году федеральной субсидии на благоустройство в рамках реализации этого проекта будет принято 15 декабря 2017 года.