Posted 3 февраля 2023, 05:09
Published 3 февраля 2023, 05:09
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Для жителей Пермского края и всей России с 1 февраля проиндексированы социальные выплаты на 11,9%. Речь идет о более 40 выплатах — это плановое повышение, которое происходит раз в год, сообщает социальный фонд России по Пермскому краю.
Например, увеличен размер материнского капитала в Прикамье:
Индексация социальных выплат в Пермском крае
Вид выплаты | 2022 год | 2023 год |
---|---|---|
Единовременное пособие при рождении ребенка | 23,5 тыс. рублей | 26,3 тыс. рублей |
Единовременное пособие по беременности и родам | 882 рубля | 987 рублей |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 37,2 тыс. рублей | 41,7 тыс. рублей |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву | 15,9 тыс. рублей | 17,8 тыс. рублей |
Ежемесячная выплата инвалидам первой группы | 4,4 тыс. рублей | 4,9 тыс. рублей |
Ежемесячная выплата инвалидам второй группы | 3,1 тыс. рублей | 3,5 тыс. рублей |
Ежемесячная выплата инвалидам третьей группы | 2,5 тыс. рублей | 2,8 тыс. рублей |
Детям-инвалидам | 3,1 тыс. рублей | 3,5 тыс. рублей |
Ранее постановление об индексации выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщают «Новые известия», коэффициент индексации социальных выплат устанавливается, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.