Posted 18 марта, 08:04
Published 18 марта, 08:04
Modified 18 марта, 08:06
Updated 18 марта, 08:06
В Пермском крае на выборах президента РФ побеждает действующий глава государства Владимир Путин. По данным краевого Избиркома, после обработки 99% протоколов Путин получил 84,65% голосов, Николай Харитонов — 4,96%, Леонид Слуцкий — 4,79%, Владислав Даванков — 4,53%. В большинстве районов Перми на втором месте оказался Даванков, однако в целом по краю у него лишь четвертое место.
Самый низкий процент, который получил Путин, зафиксировала Косинская избирательная комиссия — 80,69% за действующего президента (2 582 голоса), 3,72% за Даванкова (119), 4,72% за Слуцкого (151), 6,94% за Харитонова (222).
Избирательная комиссия | Путин | Даванков | Слуцкий | Харитонов |
Добрянская | 81,22% — 26 605 | 3,96% — 1 297 | 6,43% — 2 107 | 7,64% — 2 504 |
Октябрьская | 82,49% — 11 835 | 4,33% — 621 | 4,75% — 681 | 6,83% — 980 |
Чернушинская | 83,47% — 23 434 | 3,81% — 1 070 | 5,06% — 1420 | 5,53% — 1 553 |
Березовская | 83,56% — 7 787 | 4,51% — 420 | 4,50% — 419 | 6,31% — 588 |
Избирательная комиссия | Путин | Даванков | Слуцкий | Харитонов |
Звездная | 89,70% — 3 605 | 2,41% — 97 | 2,74% — 110 | 4,70% — 189 |
Кочевская | 89,37% — 5 951 | 2,42% — 161 | 2,78% — 185 | 4,75% — 316 |
Карагайская | 88,84% — 11 517 | 2,11% — 273 | 2,94% — 384 | 5,28% — 684 |
Большесосновская | 88,82% — 7 031 | 1,79% — 142 | 3,28% — 260 | 5,23% — 414 |
Красновишерская | 88,65% — 9 978 | 2,98% — 336 | 4,10% — 463 | 4,13 — 466 |
О том, как голосовали пермяки, можно узнать тут.