РБК.Рейтинг подвел итоги 2012 года, проранжировав 500 российских банков по основным показателям деятельности, начиная от объема чистых активов и заканчивая размерами кредитного и депозитного портфелей.
В общероссийских масштабах по-прежнему «правит балом» Сбербанк. И дело не только в том, что его показатели деятельности не досягаемы для других. В 2012 году он отличился еще и высокими темпами роста чистых активов среди первой десятки, уступив только Альфа-Банку. Однако по темпам роста кредитного портфеля Сбербанк обогнали сразу три конкурента (ВТБ24, Альфа-Банк и Газпромбанк). Столько же игроков опередили Сбербанк и по темпам роста депозитного портфеля (Альфа-Банк, Промсвязьбанк и ВТБ24).
Топ-10 российских банков по итогам 2012 года
Банк | Чистые активы (Изменение за год) | Кредитный портфель (Изменение за год) | Депозитный портфель (Изменение за год) |
---|---|---|---|
Сбербанк | 13 823,2 млрд рублей (28,27%) | 7 975,4 млрд рублей (21,16%) | 8 126,3 млрд рублей (20,32%) |
ВТБ | 4 221,2 млрд рублей (3,06%) | 1477,6 млрд рублей (10,74%) | 1 800,3 млрд рублей (-5,19%) |
Газпромбанк | 2 721,3 млрд рублей (11,97%) | 1 290,3 млрд рублей (30,19%) | 1 776,6 млрд рублей (8,91%) |
Россельхозбанк | 1 659,5 млрд рублей (14,11%) | 894,5 млрд рублей (14,55%) | 840,1 млрд рублей (-2,11%) |
Банк Москвы | 1 504 млрд рублей (12,71%) | 380,1 млрд рублей (12,43%) | 773,9 млрд рублей (4,03%) |
ВТБ24 | 1 473,6 млрд рублей (22,6%) | 836,4 млрд рублей (43,46%) | 1 017,9 млрд рублей (21,16%) |
Альфа-Банк | 1 283,5 млрд рублей (33,42%) | 726,7 млрд рублей (35,49%) | 659,3 млрд рублей (33,91%) |
ЮниКредит Банк | 860,3 млрд рублей (-2,48%) | 426,2 млрд рублей (6,31%) | 457,8 млрд рублей (5,47%) |
Промсвязьбанк | 682,3 млрд рублей (19,71%) | 335,3 млрд рублей (15,38%) | 466 млрд рублей (30,64%) |
Росбанк | 677,5 млрд рублей (6,41%) | 358,1 млрд рублей (5,87%) | 281,6 млрд рублей (-9,07%) |
Источник — РБК.Рейтинг
Среди пермских кредитных учреждений наилучшие позиции у «Урал ФД». Чистые активы у него равны 21,6 млрд рублей, что позволило занять 157 строчку. Однако, по словам председателя правления банка Юрия Аликина, в соответствии со стратегией развития к концу 2016 года «Урал ФД» увеличит активы до 100 млрд рублей и войдет в топ-100. При этом банк делает акцент на развитие розничного бизнеса.
По итогам 2012 года, банку «Урал ФД» удалось увеличить кредитный портфель на 21,16%, при этом розничное кредитование росло быстрее корпоративного (25,86% против 15,69%).
Позиции банка «Урал ФД» в рейтинге российских банков по итогам 2012 года
Тип рейтинга | Место | Результат по итогам 2012 года | Изменение в сравнении с 2011 годом, в % |
---|---|---|---|
Чистые активы | 157 | 21 616,61 млн рублей | 14,03% |
Ликвидные активы | 176 | 1 644,41 млн рублей | 54,45% |
Кредитный портфель | 139 | 12 162,33 млн рублей | 21,16% |
Кредиты юридическим лицам | 185 | 5 368,95 млн рублей | 15,69% |
Кредиты физическим лицам | 83 | 6 793,38 млн рублей | 25,86% |
Депозитный портфель | 135 | 17 089,49 млн рублей | 20,09% |
Депозиты юридических лиц | 147 | 6 720,85 млн рублей | 77,41% |
Депозиты физических лиц | 113 | 10 368,64 млн рублей | -0,7% |
Источник — РБК.Рейтинг
В Экопромбанке сложилась противоположная ситуация. Банк серьезно нарастил розничный кредитный портфель (на 30,96%), в то время как корпоративный портфель сократился на 28,36%. Это стало определяющим для совокупного результата: объем кредитов в Экопромбанке сократился на 21,48%.
Чистые активы банка по итогам 2012 года достигли 12,7 млрд рублей. С этим показателем банк занимает 228 место.
Позиции Экопромбанка в рейтинге российских банков по итогам 2012 года
Тип рейтинга | Место | Результат по итогам 2012 года | Измнение в сравнении с 2011 годом |
---|---|---|---|
Чистые активы | 228 | 12 738,9 млн рублей | 8,31% |
Ликвидные активы | 741 | 112,47 млн рублей | 44,30% |
Кредитный портфель | 277 | 4 018,88 млн рублей | -21,48% |
Кредиты юридическим лицам | 254 | 3 241,26 млн рублей | -28,36% |
Кредиты физическим лицам | 275 | 777,62 млн рублей | 30,96% |
Депозитный портфель | 230 | 7 431,68 млн рублей | 7,1% |
Депозиты юридических лиц | 197 | 4 392,25 млн рублей | -1,82% |
Депозиты физических лиц | 245 | 3 039,43 млн рублей | 23,29% |
Источник — РБК.Рейтинг
Три других региональных банка в общероссийском рейтинге по чистым активам не поднялись выше шестой сотни. Банк «Пермь» с результатом 2,2 млрд рублей находится на 546 месте, Перминвестбанк увеличил активы до 1,9 млрд рублей и занимает 595 строчку. Почтобанку досталась только лишь 723 позиция (объем чистых активов равен 1 млрд рублей).
Позиции банка «Пермь», Перминвестбанка и Почтобанка в рейтинге российских банков по итогам 2012 года
Банк | Чистые активы (Изменение за год) | Кредитный портфель (Изменение за год) | Депозитный портфель (Изменение за год) |
---|---|---|---|
Пермь | 2 251,13 млн рублей (8,35%) | 922,4 млн рублей (31,88%) | 1 702,78 млн рублей (7,71%) |
Перминвестбанк | 1 888,24 млн рублей (23,32%) | 979,53 млн рублей (43,62%) | 1 511,08 млн рублей (34,91%) |
Почтобанк | 1 030,44 млн рублей (16,54%) | 759,23 млн рублей (35,93%) | 767,98 млн рублей (27,3%) |
Источник — РБК.Рейтинг