По словам пермских риелторов, в Перми сегодня реально получить ипотеку по ставкам от 16% годовых. При этом, ипотека стала не только дороже, но и получить ее стало гораздо сложнее. В частности сократилось количество банков, которые реально выдают ипотечные займы, а те, кто выдают, ужесточают условия кредитования и требования к заемщикам.
Properm.ru, основываясь на данных портала Banki.ru, подготовил списки из 10 банков, предлагающих самые низкие процентные ставки по ипотеке в Перми. Кредиты подбирали на сумму 1,3 млн рублей и срок 15 лет (таковы средние показатели по Пермскому краю).
Лучшие предложения для вторичного рынка предлагают Инвестторгбанк, Балтинвестбанк и Сбербанк. Ставки колеблются от 13 до 16%.
Ипотечные кредиты в рублях на приобретение жилья на вторичном рынке в Перми*
Банк | Название кредита | Ставка | Минимальный первоначальный взнос | Максимальный срок |
---|---|---|---|---|
Инвестторгбанк | Комфортный | 13–13,6% | 20% | до 30 лет |
Балтинвестбанк | Жилая недвижимость — вторичный рынок | 15–16,5% | 15% | до 25 лет |
Сбербанк | Приобретение готового жилья | 15–16% | 20% | до 30 лет |
Росэнергобанк | Стандартная ипотека | 15,9% | 30% | до 30 лет |
Банк Москвы | Вторичное жилье | 15,95% | 20% | до 50 лет |
Фора-Банк | Всем по карману | 16–17% | 30% | до 30 лет |
Абсолют Банк | Стандарт | 16,45% | 40% | до 25 лет |
Российский кредит | Рублевый | 16,75–17% | 30% | до 25 лет |
Россельхозбанк | Ипотечное жилищное кредитование | 17–19% | 15% | до 25 лет |
Ак Барс | Ак Барс — Мегаполис | 17% | 30% | до 15 лет |
Источник — Banki.ru на 28 января 2015 года
* не включены специальные предложения, например, для военных или молодых семей.
Для приобретения жилья на первичном рынке лучшие предложения действуют в Инвестторгбанке, АктивКапиталБанке и Фора-Банк. Диапазон ставок составляет от 13 до 17,7%.
Ипотечные кредиты в рублях на приобретение жилья в новостройках и строящихся домах в Перми*
Банк | Название кредита | Ставка | Минимальный первоначальный взнос | Максимальный срок |
---|---|---|---|---|
Инвестторгбанк | Комфортный | 13–13,6% | 20% | до 30 лет |
АктивКапиталБанк | Новостройка | от 15,5% | 25% | до 25 лет |
Фора-Банк | Перспектива | 16–17,7% | 40% | до 30 лет |
Российский кредит | Рублевый | 16,75–17% | 30% | до 25 лет |
Россельхозбанк | Ипотечное жилищное кредитование | 17–19% | 15% | до 25 лет |
Русский ипотечный банк | Новое под залог старого | 17,25–20,25% | 50% | до 25 лет |
ДельтаКредит | Новостройка | 17,25–17,5% | 30% | до 25 лет |
Райффайзенбанк | На недвижимость под залог имеющегося жилья | 17,75–18,75% | нет данных | до 25 лет |
Ханты-Мансийский банк Открытие | Новостройка | 19–20% | 30% | до 20 лет |
Росэнергобанк | Кредит под залог имеющейся квартиры | 19% | нет данных | до 25 лет |
Источник — Banki.ru на 28 января 2015 года
* не включены специальные предложения, например, для военных или молодых семей.