Департамент образования Перми опубликовал рейтинг школ за 2020–2021 учебный год. При его составлении учтены три категории оценки:
Рейтинг школ
Название школы | Процент в рейтинге |
---|---|
«СОШ № 146» | 100,00% |
«Лицей № 10» | 98,96% |
«Гимназия № 17» | 97,92% |
У «Гимназия № 4» | 96,88% |
У «СОШ № 50» | 95,83% |
«Лицей № 4» | 94,79% |
«СОШ № 22 | 93,75% |
«Гимназия № 1» | 92,71% |
У «Гимназия № 33» | 90,63% |
«Гимназия № 5» | 90,63% |
С остальной частью рейтинга можно ознакомиться по ссылке. После первых десяти мест школы разбиты на две группы: с 11 по 30 и с 31 по 97 позицию. Образовательные учреждения расположены в алфавитном порядке.