Пермская станция скорой помощи поделилась статистикой вызовов за февраль. За месяц медики выехали на 36,7 тыс. вызовов (за январь — 46,9 тыс. раз). Один раз пришлось выезжать на травму из-за падения снега, как и в январе, 48 раз из-за переохлаждения и обморожения (82 — в январе).
Причина вызова | Январь | Февраль |
Воздействие алкоголя | 1 713 (мужчины — 1 188, женщины — 528) | 1 786 (мужчины — 1 228, женщины — 558) |
COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию) | 208 (79 человек госпитализировали) | 216 (66 человек госпитализировали) |
Пневмонии | 1 489 (1 019 — госпитализировали) | 893 (644 — госпитализировали) |
ОРВИ | 12 573 (1 682 — госпитализировали) | 5 228 (999 — госпитализировали) |
Травмы в общественных местах и на улицах | 730 | 788 |
Пожары | 212 | 187 |
Среднее время ожидания на вызовы в экстренной формы составило 14,82 мин, среднее время ожидания на ДТП — 12,46. Станция скорой обслуживает вызовы в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах, а также в Пермском округе.